ALLE EIGENSCHAFTEN 🛠️
Unsere Ticketing-Lösung verfügt über eine Vielzahl von Funktionen - und die Liste wird jedes Jahr länger. Deshalb haben wir alle Funktionen, die Billetto dir bietet, aufgeschrieben. Schau mal rein!
AUSWAHL
Must-Have-Features, eingebaut 🎯
Countdown für Frühbucher
Early Bird Countdown hilft Ihnen, sich zu organisieren, intelligenter zu werben und Ihr Veranstaltungsgeschäft mit Leichtigkeit auszubauen.
Geschenkkarten-Ersteller
Gift Card Creator verwandelt deine Veranstaltungen in Geschenke zum Weitergeben. Verkaufe mehr, indem du deinen Fans ihre Lieblingserlebnisse verschenken lässt.
Tier-Setup-Assistent
Erstelle Mitgliedschaftsstufen, definiere Rabatte und lege mühelos Preise fest.
Link Code Designer
Erstelle verfolgbare Links für die Nachverfolgung und für Check-ins.
Automatisiere deine Kampagnen
Drag-and-Drop-Schnittstelle für die Erstellung von Marketing-Workflows.
Kanalanschluss
Verbinden Sie Anzeigenplattformen und schalten Sie Anzeigen direkt von Billetto aus.
Scan-Tracker
Live-Statistiken der gescannten gegenüber den erwarteten Teilnehmern während deiner Veranstaltung.
Churn Rate Monitor
Verfolge aktive, abgelaufene und gekündigte Mitgliedschaften im Zeitverlauf.
ALLE EIGENSCHAFTEN
Alle Funktionen bei Billetto
Entdecke unser komplettes Toolkit. Von Ticketing und Promotion bis hin zu Check-in und Reporting.
Nutze diese Funktionen, um deine Veranstaltungen noch besser zu verkaufen, zu bewerben und zu verwalten.
| Unified Wallet Übersicht | Deine Vermögenswerte auf einen Blick |
| Buchungshistorie | Verfolge deine Veranstaltungspläne |
| Ticket-Karussell | Deine Tickets auf einen Blick |
| Add-ons auf Kontoebene | Liste Ihrer Add-ons |
| Geschenkkarten-Manager | Verwalte deine Geschenkkarten |
| Mitgliedschaft Tier Card | Deine aktuelle Stufe |
| Frühbucher-Countdown | Dringlichkeit schaffen |
| Checkliste für die Veranstaltungserstellung | Starte mit Zuversicht |
| Veranstaltungsort-Auswahl | Wiederverwendung von Locations |
| Add-On Builder | Einfacher Verkauf von Extras |
| Geschenkkarten-Ersteller | Markengeschenke |
| Assistent für die Einrichtung von Ebenen | Gestalten Sie Ihr Programm |
| Profil Vervollständigung Meter | Vervollständige dein Profil |
| Link-Code-Designer | Entwirf deine Link-Codes |
| Code-Generator einbetten | Überall verkaufen |
| POS-Status-Widget | Verfolgen Sie Ihre Geräte |
| Automatischer Kopiergenerator | Lass die KI für dich schreiben |
| Workflow-Generator | Automatisiere deine Kampagnen |
| ROI-Tracker-Kachel | Miss den Ertrag deiner Kampagne |
| E-Mail-Vorlagen-Picker | Sende schöne E-Mails |
| SMS-Vorschau-Tool | Teste deine Texte |
| QR-Code-Designer | Gestalte gebrandete QRs |
| Demografische Kacheln | Sieh, wer kauft |
| Segment-Ersteller | Erstelle Publikumsgruppen |
| Heatmap für Buchungen | Karte deine Käufer |
| Kontaktlisten-Tabelle | Verwalte deine Mitarbeiter |
| Kanal-Leistungsdiagramm | Sieh, was funktioniert |
| Kanal-Verbindung | Verknüpfe deine Werbekanäle |
| Auftragstabelle | Verwalte jeden Auftrag |
| Liste auslaufender Aufträge | Bleib vorausschauend |
| Ticket-Nutzungs-Viewer | Sieh, wie die Tickets genutzt werden |
| Tracker für aktive Mitglieder | Sieh deine Mitglieder |
| Einnahmen nach Veranstaltung | Deine Veranstaltungseinnahmen auf einen Blick |
| Churn Rate Monitor | Kenne deine Abwanderung |
| Tracker für die Einlösung von Geschenkkarten | Verfolge deine Ausgaben |
| Real-Time Revenue Tile | Verfolge deine Live-Verkäufe |
| Geplanter Berichtsgenerator | Automatisiere deine Einblicke |
| Zugriffsmanager | Verwalte den Teamzugang |
| Scan-Tracker | Verfolge deine Check-ins |
| Integrations-Hub | Verbinde deine Tools |
| Geräte-Tracker | Bleib sicher |
| Team Access Panel | Verwalte, wer dabei ist |
| Auszahlungsübersicht | Verfolge deine Einnahmen |
| Manager für Zahlungsarten | Kontrolliere dein Portemonnaie |
| Präferenzen für Benachrichtigungen | Bleib auf dem Laufenden |
| Datenschutz-Kontrollen | Kontrolliere deine Daten |
| Zustimmungs-Manager | Verwalte deine Berechtigungen |
| Sicherheitseinstellungen | Halte dein Konto sicher |
| Zugang zum Support Center | Wir sind hier, um dir zu helfen |
| Kontakt-Support-Formular | Benötigst du weitere Hilfe? |
| Feedback-Widget einreichen | Deine Meinung zählt |
| Empfiehl einen Freund | Teilen Sie die Liebe |
Erstelle noch heute ein Event mit Billetto
Teste Billetto kostenlos, und entdecke alle Tools und Dienste, die du für die Gründung, den Betrieb und das Wachstum deines Unternehmens brauchst.
Denmark